街名 支配国 所在 収益金 属性 武器開発 防具開発 アクセサリ開発 産業値 要塞
ロザリア 3-2 17639 GOLD 0 0 0 0 9999/9999
リストーム 守護 国 1-0 0 GOLD 0 0 0 0 500/500
ルイーゼ 守護 国 2-0 0 GOLD 0 0 0 0 500/500
セントポーラ 守護 国 0-1 0 GOLD 0 0 0 0 500/500
アルガリー 守護 国 1-1 137 GOLD 0 0 0 0 500/500
サンドラ 4-5 0 GOLD 0 0 0 0 500/500
セレス 3-1 83078 GOLD 0 0 0 0 500/500
ウィンディア 4-1 0 GOLD 0 0 0 0 500/500
フュリア 1-2 0 GOLD 0 0 0 0 500/500
パレス 2-2 6199 GOLD 0 0 0 0 500/500
ソロモン ドリンクバー 国 3-4 463375 GOLD 999 999 999 999 9999/9999
イストリー ドリンクバー 国 4-2 4863668 GOLD 999 999 999 999 9999/9999
シンフォニア 5-2 68 GOLD 0 0 0 0 500/500
エレンシア 0-3 43497 GOLD 0 0 0 0 500/500
セレンティア 1-3 676 GOLD 0 0 0 0 500/500
リカ 守護 国 2-3 3740 GOLD 999 999 999 999 500/1950
フィレント ドリンクバー 国 3-3 1450478 GOLD 999 0 0 0 500/500
エヴァレイト 4-3 789551 GOLD 0 0 0 0 500/500
ポートスミス 0-4 671 GOLD 0 0 0 0 500/500
ルアンダ ドリンクバー 国 2-5 353622 GOLD 988 0 0 982 500/500
セレナ 5-4 0 GOLD 0 0 0 0 500/500
ルイン 1-5 0 GOLD 0 0 0 0 500/500
Farland History U Ver2.11 bean
参考:The Wars of Roses Ver6.4 maccyu
[special thanks]

[戻る]